U14
Groupe 2010 / 2011
Amiens SC, US Chantilly, IEC Château Thierry, AFC Compiègne, US LAON, US PONT STE MAXENCE, US ROYE NOYON.
Éducateur
Grégory ROSE
06.79.96.63.19
Matches aller
| Journées | Date | Match | Score |
| 1 | 11/09/10 | CHÂTEAU THIERRY – COMPIÈGNE | |
| 2 | 18/09/10 | COMPIÈGNE – LAON | |
| 3 | 25/09/10 | EXEMPT COMPIÈGNE | |
| 4 | 02/10/10 | COMPIÈGNE – CHANTILLY | |
| 5 | 09/10/10 | ROYE NOYON – COMPIÈGNE | |
| 6 | 16/10/10 | PONT STE MAXENCE – COMPIÈGNE | |
| 7 | 06/11/10 | COMPIÈGNE – AMIENS |
Matches retour
| Journées | Date | Match | Score |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
CLASSEMENT
| Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Amiens SC | ||||||||||
| 2 | US Chantilly | ||||||||||
| 3 | IEC Château Thierry | ||||||||||
| 4 | AFC Compiègne | ||||||||||
| 5 | US Laon | ||||||||||
| 6 | US Pont ste Maxence | ||||||||||
| 7 | US Roye Noyon |


Retrouver l'ensemble des articles publiés dans la presse régionale et nationale.